| TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI LEGGE 106/2021, ART. 58, COMMA 5 | ||||||||||
| ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA | |||||||||||
| Denominazione: | Scuola primaria paritaria Figlie di Carità | ||||||||||
| Cod. meccanografico: | TO1E05100L | ||||||||||
| Indirizzo | Via Caffaro, 14 | ||||||||||
| CAP | 10017 | ||||||||||
| Comune | Montanaro (Torino) | ||||||||||
| Natura giuridica dell’Ente | Ritiro Figlie di Carità | ||||||||||
|
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma (vedi allegato n. 1); | ORGANIZZAZIONE INTERNA | ||||||||||
| Classi | cinque | ||||||||||
| Legale Rappresentante | Pellanda Franca | ||||||||||
| Ente gestore | Ritiro Figlie di Carità | ||||||||||
| Coordinatrice didattica | Anzalone Rosina | ||||||||||
| Docenti | 8 | ||||||||||
| Personale ausiliare | 3 | ||||||||||
| Doposcuolista | 1 | ||||||||||
| Volontarie | 4+3 (presenti a turno nell’arco della settimana) | ||||||||||
| Economa + Segretaria | 2 | ||||||||||
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | ||||||||||
| Nell’anno scolastico 2019-2020 vi sono due incarichi di collaborazione: potenziamento lingua inglese in tutte le classi con insegnante madre lingua e progetto musica in classe quinta. | Il curriculum delle due insegnanti è depositato nella segreteria della Scuola. | ||||||||||
| Indicare il numero totale di contratti: | 2 | ||||||||||
| Compenso erogato | € 2.015,00 | ||||||||||
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE | ||||||||||
| Il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020, ammonta ad euro: | € 260.348,38 | ||||||||||
| Il tasso di assenza è di | 13% | ||||||||||
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020-2021 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | ||||||||||
| Insegnanti | 4 | ||||||||||
| Doposcuolista | 1 | ||||||||||
| Personale ausiliare | 1 | ||||||||||
| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: | |||||||||||
| Insegnanti | 7 di cui 2 in maternità | ||||||||||
| Doposcuolista | / | ||||||||||
| Personale ausiliare | 2 | ||||||||||
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | ||||||||||
| Il bilancio della nostra scuola | vedi allegato n. 2 | ||||||||||
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | ||||||||||
| L’Ente Ritiro Figlie di Carità è proprietario dell’immobile della Scuola. |
| ||||||||||
Allegato n. 1 Allegato n. 2



